2014年12月22日月曜日

紅葉台CVの温度と利用状況

別 荘 利 用 状 況 1月分
曜日 天候 気温 最低 9時 14時 気象状況 記事
1            
2 -13 -4   良好  
3 -8 -7   良好  
4 -16 -8 -3 良好  
5 -14 -6 0 良好  
6 -15 -8 2 良好  
7 曇晴 -13 -6 0 良好  
8 -12 -6 3 良好  
9 曇晴 -10 -5 2 良好  
10 -10 -4 0 良好  
11 -13 -6 1 良好  
12 -12 -4 2 良好  
13 晴曇 -12 -5 5 良好  
14 -7 -5 -4 不良 早朝から雪積雪50cm
15 -10 -5 1 良好  
16 -8 -4 2 良好  
17 -12 -3 2 良好  
18 -16 -9 -3 良好  
19 -17 -10 1 良好  
20 -14 -6 2 良好  
21 -11 -6 3 良好  
22 雨晴 -5 0 7 良好  
23 -7 -3 3 良好  
24 -10 -2 2 良好  
25 -9 -3 2 良好  
26 -14 -7 2 良好  
27 -16 -8 -3 良好  
28 -14 -7 0 良好  
29 -13 -7 2 良好  
30 -11 -4 3 良好  
31 -12 -5 3 良好  
      -11.8 -5.4 1.3    








別 荘 利 用 状 況 2月分
日別 曜日 天候 気温 最低 9時 14時 気象状況 記事
1 -12 -4 5 良好  
2 -2 5 8 良好  
3 -8 -1 5 良好  
4 晴曇雨 -5 -1 8 不良  
5 晴曇 -7 -1 6 良好  
6 -7 -5 -2 不良 積雪15cm
7 -6 -2 2 良好  
8 -9 -4 -5 良好  
9 -12 -6 0 良好  
10 -11 -5 2 良好  
11 -13 -6 1 良好  
12 晴くもり -13 -6 1 良好  
13 -7 -1 2 良好 積雪15cm
14 -9 0 7 良好  
15 曇雪 -6 -2 -3 不良  
16 -12 -6 -2 良好  
17 -14 -8 1 良好  
18 -11 -2 4 不良  
19 雪曇 -4 -2 -1 不良 積雪15cm
20 -12 -5 4 良好  
21 -15 1 1 良好  
22 -14 -5 1 良好  
23 -12 -4 2 良好  
24 -11 -3 -3 良好  
25 -15 -7 -1 良好  
26 -14 -4 2 良好  
27 雪曇晴 -7 -3 4 不良 積雪5cm
28 -7 2 7 良好  

    -9.8 -3 2    








別 荘 利 用 状 況 3月分
日別 曜日 天候 気温 最低 9時 14時 気象状況 記事
1 -6 1 4 やや不良 強風
2 -5 0 2 良好  
3 -11 -3 4 良好  
4 -7 -4 4 良好  
5 -10 2 6 良好  
6 -10 4 10 良好  
7 -7 6 9 良好  
8 -1 9 12 良好  
9 -2 10 14 良好  
10 2 11 11 良好 強風
11 -7 5 7 良好  
12 -7 7 10 良好  
13 -3 8 11 不良 強風
14 曇雨 -1 0 0 不良  
15 -7 -2 7 良好  
16 -7 8 11 良好  
17 -7 9 10 良好  
18 曇雨 0 8 9 不良 強風
19 3 18 18 良好  
20 晴曇 1 12 13 良好  
21 -4 11 9 良好  
22 -2 9 10 良好  
23 晴曇 -4 14 10 良好  
24 -3 6 11 良好  
25 曇晴 -1 1 9 良好  
26 -8 10 10 良好  
27 -6 0 9 良好  
28 2 12 13 良好  
29 2 12 16 良好  
30 -2 0 0 良好  
31 -4 0 8 良好  

    -3.9 5.9 8.9    








別 荘 利 用 状 況 4月分
日別 曜日 天候 気温 最低 9時 14時 気象状況 記事
 





 
1 晴のち曇 -4 7 8 良好  
2 -2 2 3 不良  
3 雨のち曇 1 4 5 良好  
4 -2 17 18 良好  
5 0 17 17 良好  
6 曇のち雨 2 8 8 不良  
7 雨のち曇 4 14 9 不良  
8 -4 13 12 良好  
9 -4 15 13 良好  
10 -1 6 8 良好  
11 -4 11 10 良好  
12 -9 11 9 良好  
13 -7 11 10 良好  
14 -4 14 11 良好  
15 2 18 17 良好  
16 -3 12 15 良好  
17 4 16 16 良好  
18 1 21 19 良好  
19 4 16 5 良好  
20 曇のち雨 -3 2 1 不良 午後みぞれ雪1cm
21 雨のち曇 -4 -2 5 良好  
22 -7 11 8 良好  
23 晴のち曇 -5 12 11 良好  
24 1 5 6 不良  
25 3 16 14 良好  
26 2 18 11 良好  
27 -4 12 12 良好  
28 -5 15 14 良好  
29 -4 17 16 良好  
30 曇のち雨 4 15 11 不良  

    -1.6 11.8 10.7